Купить Лада Азимут I в Краснодаре
от 0 руб
Выбирайте только то, что нужно. Никаких обязательных допуслуг
Преимущества покупки у нас
Подарки при покупке
При покупке в кредит вы получите зимние шины, 3 платежа по кредиту, топливную карту и другие подарки
Цена производителя
Сумма сделки не вырастет из-за обязательных допуслуг
Безопасная сделка
Контролируем сделку на всех этапах, подготовим договор и проверим поступление авто
Внешний вид
Lada Azimut
Смотреть все
Интерьер салона
Lada Azimut
Смотреть все
Комплектации Lada Azimut
Цена зависит от технических характеристик и не вырастет из-за допуслуг
Новая цена
Кредит в месяц
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4416 |
| Ширина, мм | 1838 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.7 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 825 |
| Дорожный просвет, мм | 208 |
| Колесная база, мм | 2675 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Вариатор |
| Количество передач | 1 |
| Электрический стояночный тормоз |
| Обогреваемые боковые стекла |
| Электропривод двери багажника |
| Два цвета салона (зеленый и терракотовый) |
| Отделка потолка черного цвета |
| Беспроводная зарядка для смартфона |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4416 |
| Ширина, мм | 1838 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.7 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 825 |
| Дорожный просвет, мм | 208 |
| Колесная база, мм | 2675 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Электрический стояночный тормоз |
| Обогреваемые боковые стекла |
| Электропривод двери багажника |
| Два цвета салона (зеленый и терракотовый) |
| Отделка потолка черного цвета |
| Беспроводная зарядка для смартфона |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1774 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4416 |
| Ширина, мм | 1838 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 825 |
| Дорожный просвет, мм | 208 |
| Колесная база, мм | 2675 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Вариатор |
| Количество передач | 1 |
| Электрический стояночный тормоз |
| Обогреваемые боковые стекла |
| Электропривод двери багажника |
| Два цвета салона (зеленый и терракотовый) |
| Отделка потолка черного цвета |
| Беспроводная зарядка для смартфона |
| Объем двигателя, л | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1774 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4416 |
| Ширина, мм | 1838 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 825 |
| Дорожный просвет, мм | 208 |
| Колесная база, мм | 2675 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Электрический стояночный тормоз |
| Обогреваемые боковые стекла |
| Электропривод двери багажника |
| Два цвета салона (зеленый и терракотовый) |
| Отделка потолка черного цвета |
| Беспроводная зарядка для смартфона |
Проконсультируем вас
Наш менеджер подберёт автомобиль с учётом вашего бюджета и предпочтений, а также предложит выгодные условия автокредита от 16 банков-партнёров.
Похожие авто на Lada Azimut